高效率矿用振动筛是本公司制造的高效振动筛,振幅强弱可调节,物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高。适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。
进料粒度:-
生产能力:20-1400 方/小时
应用领域:适宜采石场筛分砂石料,也可供选煤、选矿、建材、电力及化工等行业作产品分级用。
适用物料:各种软、中硬矿石,建筑垃圾,尾矿,钢渣
高效率矿用振动筛产品特点与技术优势
采用块偏心作为激振力,激振力强;
筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结,无焊接;
筛机结构简单,维修方便快捷;
采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳;
筛分效率高、处理量大、寿命长。
高效率矿用振动筛工作原理
高效率矿用振动筛主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
高效率矿用振动筛使用和维护
振动筛应在筛面没有物料的情况下启动,尽量避免带料开机,筛机运转平稳后才能给料。停机前应先停止给料,待面物料排除后再停机。工作过程中应经常观察筛机运行情况,如发现运动不正常或异常声响,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
高效率矿用振动筛技术参数
型号 | 筛网 | 筛面倾角(°) | 筛网面积(m2) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) |
YK1235 | 1 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 35-180 | 5.5 | 3790×1847×1010 | 1845 |
2YK1235 | 2 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 40-150 | 5.5 | 4299×1868×1290 | 2982 |
3YK1235 | 3 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 25-270 | 7.5 | 4393×1868×1640 | 3922 |
4YK1235 | 4 | 15 | 4.2 | 970 | 6-8 | 25-270 | 11 | 4500×1967×2040 | 4821 |
YK1545 | 1 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 63-315 | 11 | 5030×2200×1278 | 3362 |
2YK1545 | 2 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 200-300 | 15 | 5767×2270×1550 | 5113 |
3YK1545 | 3 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 35-378 | 15 | 5874×2270×1885 | 6251 |
4YK1545 | 4 | 17.5 | 6.75 | 970 | 6-8 | 200-300 | 18.5 | 5994×2270×2220 | 7519 |
YK1548 | 1 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 63-315 | 11 | 5330×2228×1278 | 3418 |
2YK1548 | 2 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 200-300 | 15 | 6067×2270×1557 | 5266 |
3YK1548 | 3 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 35-378 | 15 | 5147×2270×1885 | 6453 |
4YK1548 | 4 | 17.5 | 7.2 | 970 | 6-8 | 47-275 | 18.5 | 6294×2270×2220 | 7845 |
YK1860 | 1 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 52-567 | 15 | 6536×2560×1478 | 4752 |
2YK1860 | 2 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 200-300 | 18.5 | 6826×2570×1510 | 5808 |
3YK1860 | 3 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 52-567 | 18.5 | 7145×2570×1910 | 7349 |
4YK1860 | 4 | 20 | 10.8 | 970 | 6-8 | 52-567 | 22 | 7256×2660×2244 | 8809 |
YK2160 | 1 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 200-300 | 18.5 | 6535×2860×1468 | 4940 |
2YK2160 | 2 | 20 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 6700×2870×1560 | 6438 |
3YK2160 | 3 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 66-720 | 30 | 7146×2960×1960 | 8664 |
4YK2160 | 4 | 20 | 12.6 | 840 | 6-8 | 66-720 | 30 | 7254×2960×2205 | 9933 |
YK2460 | 1 | 20 | 14.4 | 970 | 6-8 | 200-300 | 18.5 | 6535×3210×1468 | 5496 |
2YK2460 | 2 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 79-864 | 30 | 7058×3310×1760 | 8090 |
3YK2460 | 3 | 20 | 14.4 | 840 | 7-9 | 79-864 | 30 | 7223×3353×2220 | 11255 |
4YK2460 | 4 | 20 | 14.4 | 840 | 6-8 | 79-864 | 30 | 7343×3893×2245 | 13400 |
YK2475 | 1 | 20 | 18 | 970 | 6-8 | 200-300 | 22 | 7995×3300×1552 | 10709 |
2YK2475 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 89-864 | 30 | 8863×3353×1804 | 10685 |
3YK2475 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 37 | 8854×3353×2220 | 12727 |
4YK2475 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 45 | 8878×3384×2520 | 15822 |
2YK2775 | 2 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 8863×3653×1804 | 13560 |
3YK2775 | 3 | 20 | 20.25 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 8854×3653×2220 | 13560 |
YK3060 | 1 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 30 | 6545×3949×1519 | 9063 |
2YK3060 | 2 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 37 | 7282×3990×1919 | 12617 |
3YK3060 | 3 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 45 | 7453×4024×2365 | 15644 |
4YKD3060 | 4 | 20 | 18 | 840 | 6-8 | 80-860 | 2*30 | 7588×4127×2906 | 22189 |
YK3075 | 1 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 66-720 | 37 | 7945×3949×1519 | 10871 |
2YK3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 45 | 8884×4030×1938 | 17263 |
2YKD3075 | 2 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 80-860 | 2*30 | 8837×4133×1981 | 20194 |
3YK3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 99-1080 | 2*30 | 9053×4030×2365 | 18731 |
3YKD3075 | 3 | 20 | 22.5 | 840 | 6-8 | 100-1080 | 2*30 | 9006×4127×2406 | 21717 |
2YK3675 | 2 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2*45 | 8917×4847×1971 | 26641 |
3YK3675 | 3 | 20 | 27 | 800 | 7-9 | 149-1620 | 2*45 | 9146×4847×2611 | 32856 |
注:
1.处理能力是在破碎物料密度为1.6x103kg/m3时的数据。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。
2.我们的产品在不断更新和改进中,山美保留在未事先告知用户的情况下,更改参数及设计的权利。样本数据和网站数据不一致的,以本网站为准。
3.以上产品配置不一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们。
管理员
该内容暂无评论