说明:
1. 本验收表依据GB/T 5330-2025、GB/T 6003.2-2017、JB/T 10819-2008及行业内控标准制定,适用于编织型、冲压型、焊接型锰钢筛网;
2. 验收分为自检(加工中)、互检(工序间)、终检(出厂前)三个环节,每环节验收合格后方可进入下一工序;
3. 判定结果分为“合格”“不合格”“让步接收”,不合格产品需返工/报废,让步接收需经客户书面确认。
验收环节 | 检测项目(误差类型) | 验收标准(按场景分类) | 检测方法 | 抽样比例 | 判定规则 | 实测值 | 判定结果 | 检测人员 | 检测日期 | |||
精细筛分(孔径<3mm) | 煤炭/建材(3mm≤孔径<10mm) | 矿山粗筛(孔径≥10mm) | 出口/精密级 | |||||||||
自检(加工中) | 孔径误差 | ≤±3% | ≤±4% | ≤±8% | ≤±2% | 1. 选取筛网不同位置(至少5处),用卡尺/内径量表测量孔径;2. 计算误差值=(实测值-标准孔径)/标准孔径×100% | 3%-5%(每加工100㎡抽3个样品) | 所有抽样实测误差≤对应标准,判定合格;1个抽样超标,加倍抽样检测,仍有超标则判定不合格 | ||||
丝径误差 | ≤±0.05mm | ≤±0.09mm | ≤±0.12mm | ≤±0.03mm | 用千分尺测量筛丝不同位置(至少3处),取平均值作为实测丝径,计算误差值 | 同孔径误差抽样比例 | 同孔径误差判定规则 | |||||
网面平整度误差 | ≤1.5mm/m² | ≤2.5mm/m² | ≤3.5mm/m² | ≤1mm/m² | 1. 将筛网平铺在水平工作台上;2. 用平整度检测仪测量网面最大凸起/凹陷值,按每平方米换算 | 同孔径误差抽样比例 | 同孔径误差判定规则 | |||||
焊点/孔位偏差(焊接/冲压型) | ≤±0.5mm | ≤±0.8mm | ≤±1mm | ≤±0.3mm | 用卡尺测量焊点/孔位与标准位置的偏差,每样品测量至少10个焊点/孔位 | 同孔径误差抽样比例 | 同孔径误差判定规则 | |||||
互检(工序间) | 孔径误差 | ≤±3% | ≤±6% | ≤±10% | ≤±2% | 同自检检测方法,增加检测点位至每样品8处 | 10%(每批次抽10%样品) | 所有抽样实测误差≤对应标准,判定合格;2个及以上抽样超标,判定不合格 | ||||
丝径误差 | ≤±0.05mm | ≤±0.09mm | ≤±0.12mm | ≤±0.03mm | 同自检检测方法,增加检测点位至每样品5处 | 同互检抽样比例 | 同互检孔径判定规则 | |||||
网面平整度误差 | ≤1mm/m² | ≤2mm/m² | ≤3mm/m² | ≤1mm/m² | 同自检检测方法,增加测量区域至每样品3个区域 | 同互检抽样比例 | 同互检孔径判定规则 | |||||
整体尺寸误差(长×宽) | ≤±3mm | ≤±5mm | ≤±6mm | ≤±2mm | 用卷尺测量筛网长、宽各3处(两端、中间),取最大值作为实测尺寸,计算误差值 | 同互检抽样比例 | 同互检孔径判定规则 | |||||
编织密度误差(编织型) | ≤±3根/10cm | ≤±3根/10cm | ≤±5根/10cm | ≤±2根/10cm | 用直尺测量每10cm范围内的经纬线数量,每样品测量3处,计算误差值 | 同互检抽样比例 | 同互检孔径判定规则 | |||||
终检(出厂前) | 孔径误差 | ≤±3% | ≤±6% | ≤±10% | ≤±2% | 用影像测量仪(精密级)/卡尺(常规级)测量,每样品测量10处,计算平均误差 | ≥15%;批量<100㎡全检 | 1. 所有抽样实测误差≤对应标准,判定合格;2. 1-2个抽样超标,加倍抽样检测,仍有超标则判定不合格;3. 超标抽样误差≤标准1.2倍,可申请让步接收 | ||||
丝径误差 | ≤±0.05mm | ≤±0.09mm | ≤±0.12mm | ≤±0.03mm | 用千分尺/三坐标测量机测量,每样品测量8处,取平均误差 | 同终检抽样比例 | 同终检孔径判定规则 | |||||
网面平整度误差 | ≤1mm/m² | ≤2mm/m² | ≤3mm/m² | ≤1mm/m² | 用平整度检测仪/三坐标测量机测量,每样品测量5个区域,取最大值 | 同终检抽样比例 | 同终检孔径判定规则 | |||||
整体尺寸误差(长×宽) | ≤±3mm | ≤±5mm | ≤±6mm | ≤±2mm | 用卷尺/激光测距仪测量,每样品测量4处,取最大值 | 同终检抽样比例 | 同终检孔径判定规则 | |||||
焊点/孔位偏差(焊接/冲压型) | ≤±0.5mm | ≤±0.8mm | ≤±1mm | ≤±0.3mm | 用卡尺/影像测量仪测量,每样品测量15个焊点/孔位,取最大偏差值 | 同终检抽样比例 | 同终检孔径判定规则 | |||||
编织密度误差(编织型) | ≤±3根/10cm | ≤±3根/10cm | ≤±5根/10cm | ≤±2根/10cm | 用直尺测量,每样品测量5处,取最大误差值 | 同终检抽样比例 | 同终检孔径判定规则 | |||||
补充说明
• 检测环境要求:温度保持在20±2℃,湿度≤60%,避免热膨胀、潮湿导致的测量误差;
• 检测设备要求:所有检测工具(卡尺、千分尺、平整度检测仪等)需定期校准,校准周期不超过6个月,不合格工具禁止使用;
• 让步接收说明:仅适用于终检环节,且超标项目不影响客户实际使用,需填写《让步接收申请表》,经技术部门、销售部门及客户确认后,方可出厂;
• 档案留存:每批次验收表需留存归档,结合检测报告、生产参数,实现全流程追溯,留存期限不少于1年。
车间负责人签字:__________ 客户确认签字(如需):__________ 日期:__________







广西锰钢筛网客户5天前
老板有3.2个丝0.5孔1.5米x1.2米=2片 3.5个丝0.8孔1.5米Ⅹ1.2米=2片 2.8个丝0.5孔1米x5米=2片 这个规格筛网能生产吗?
管理员回复:可以,告知一下电话或把订购合同传给客服,后安排生产
山东省济南市网友5天前
定做脱水筛板,规格为 50-50 50-55 50-60 60-60 1米x1米 请问这样的聚氨酯筛板350元一平方能卖吗?
管理员回复:可以,告知一下电话或把订购合同传给客服,后安排生产